교육과정
Course Detail
미리캔버스로 콘텐츠 쉽게 만들기
1.Overview / 과정 운영 개요
교육 목표
미리캔버스를 활용하여 홍보자료, 카드 뉴스, 인포그래픽 등을 제작하는 능력 배양
과정 특징
미리캔버스 사이트에서 제공하는 템플릿을 활용하여 디자인 콘텐츠를 빠르고 쉽게 만드는 방법 학습
콘텐츠 제작에 필요한 이미지를 수집하고 사용 용도에 맞게 편집하는 기법 학습
콘텐츠 제작에 필요한 이미지를 수집하고 사용 용도에 맞게 편집하는 기법 학습
수강 대상
홍보관련 업무 수행자
2.Curriculum / 교육 내용
총 14h
세부 내용
시간
비고
- 디자인 콘텐츠 제작 개요
- 미리캔버스 회원 가입 및 로그인
- 디자인 요소별 활용법
- 템플릿을 활용한 콘텐츠 제작
- 결과물 다운로드 및 활용
- 무료 이미지의 검색 및 저장
- 이미지의 편집 및 수정
- 개인별 콘텐츠 제작 실습
14
—
계
14
3.Timetable / 상세 시간표
1일차
| 시간 | 교육주제 | 세부 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 디자인 트렌드 | 디자인 콘텐츠 제작 개요와 온라인 콘텐츠 분석 |
| 2 | 디자인 트렌드 | 디자인 콘텐츠 제작 개요와 온라인 콘텐츠 분석 |
| 3 | 미리캔버스 활용 | 미리캔버스 회원 가입과 템플릿 활용 방안 |
| 4 | 미리캔버스 활용 | 디자인 요소별 활용법(이미지, 텍스트, 도형, 프레임) |
| 5 | 미리캔버스 활용 | 템플릿을 활용한 콘텐츠 제작 |
| 6 | 미리캔버스 활용 | 템플릿을 활용한 콘텐츠 제작 |
| 7 | 미리캔버스 활용 | 콘텐츠 공유 및 협업 작업 결과물 다운로드 및 공유하기 |
2일차
| 시간 | 교육주제 | 세부 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 미리캔버스 활용 | 이미지의 편집 및 수정 |
| 2 | 미리캔버스 활용 | 개인별 콘텐츠 제작 실습(다양한 SNS콘텐츠 제작하기) |
| 3 | 미리캔버스 활용 | 개인별 콘텐츠 제작 실습(다양한 SNS콘텐츠 제작하기) |
| 4 | 미리캔버스 활용 | 무료 이미지의 검색 및 저장 |
| 5 | 미리캔버스 활용 | 모바일로 디자인 편집하기 |
| 6 | 미리캔버스 활용 | 최신 인공지능(AI) 기술로 그래픽 편집 활용하기 |
| 7 | 미리캔버스 활용 | 최신 인공지능(AI) 기술로 그래픽 편집 활용하기 |
4.Target & Effect / 수강 대상 및 기대 효과
수강 대상
- 홍보관련 업무 수행자
기대 효과
- 콘텐츠 활용방법과 다양한 디자인 콘텐츠 제작 능력을 갖출 수 있다.